enrollment and graduation data
Enrollment Data
Mechanical Engineering Undergraduate Enrollment
| ACADEMIC YEAR | LOAD | ENROLLMENT Year 1 | ENROLLMENT Year 2 | ENROLLMENT Year 3 | ENROLLMENT Year 4 | ENROLLMENT Year 5 | ENROLLMENT Year 6+ | TOTAL Undergraduate | TOTAL Graduate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | FT | 260 | 334 | 295 | 294 | 83 | 25 | 1291 | 74 |
| PT | 1 | 7 | 9 | 15 | 19 | 11 | 62 | 8 | |
| 2024-25 | FT | 254 | 344 | 327 | 257 | 108 | 8 | 1299 | 67 |
| PT | 1 | 4 | 8 | 21 | 25 | 11 | 70 | 10 | |
| 2023-24 | FT | 285 | 337 | 294 | 241 | 83 | 12 | 1252 | 49 |
| PT | 2 | 9 | 12 | 28 | 33 | 4 | 88 | 13 | |
| 2022-23 | FT | 283 | 306 | 296 | 214 | 72 | 18 | 1189 | 62 |
| PT | 2 | 11 | 23 | 23 | 18 | 15 | 92 | 14 | |
| 2021-22 | FT | 284 | 330 | 259 | 184 | 75 | 19 | 1151 | 58 |
| PT | 4 | 11 | 25 | 26 | 31 | 10 | 107 | 10 | |
| 2020-21 | FT | 279 | 262 | 228 | 217 | 96 | 13 | 1095 | 70 |
| PT | 2 | 18 | 23 | 24 | 40 | 13 | 120 | 15 | |
| 2019-20 | FT | 252 | 246 | 267 | 225 | 129 | 18 | 1137 | 29 |
| PT | 1 | 5 | 7 | 16 | 32 | 10 | 71 | 10 | |
| 2018-19 | FT | 208 | 286 | 262 | 218 | 110 | 20 | 1104 | 20 |
| PT | 4 | 5 | 9 | 20 | 35 | 13 | 86 | 9 | |
| 2017-18 | FT | 239 | 287 | 248 | 183 | 141 | 16 | 1114 | 27 |
| PT | 1 | 5 | 8 | 17 | 34 | 8 | 73 | 11 | |
| 2016-17 | FT | 226 | 241 | 222 | 221 | 113 | 17 | 1040 | 19 |
| PT | 2 | 5 | 10 | 12 | 23 | 5 | 57 | 6 | |
| 2015-16 | FT | 201 | 233 | 265 | 177 | 122 | 8 | 1006 | 33 |
| PT | 1 | 2 | 8 | 8 | 28 | 7 | 54 | 9 |
Graduation Data
Mechanical Engineering Degrees Awarded per Year
| ACADEMIC YEAR | BACHELORS | MASTERS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 328 | 50 | 378 |
| 2024-2025 | 290 | 30 | 320 |
| 2023-2024 | 288 | 37 | 325 |
| 2022-2023 | 245 | 41 | 286 |
| 2021-2022 | 319 | 39 | 358 |
| 2020-2021 | 305 | 35 | 340 |
| TOTAL 2020-2026 | 1775 | 232 | 2007 |
| 2018-2019 | 255 | 25 | 280 |
| 2017-2018 | 263 | 27 | 290 |
| 2016-2017 | 241 | 14 | 255 |
| 2015-2016 | 243 | 26 | 269 |
| 2014-2015 | 210 | 36 | 246 |
| TOTAL 2014-2019 | 1212 | 128 | 1340 |